ORDER SUMMARY
| عناصر | |
|---|---|
| كروت ادعية و اذكار مع قاعدة | KWD 9.900 |
| G01 | KWD 26.500 |
| G03 | KWD 26.500 |
| المجموع | KWD 62.900 |
|---|---|
| الشحن | |
| الإجمالي | KWD 62.900 |
| عناصر | |
|---|---|
| كروت ادعية و اذكار مع قاعدة | KWD 9.900 |
| G01 | KWD 26.500 |
| G03 | KWD 26.500 |
| المجموع | KWD 62.900 |
|---|---|
| الشحن | |
| الإجمالي | KWD 62.900 |